Fogalmak
Kedves Olvasó! A gyűjtemény nem teljes, folyamatosan bővítjük, pontosítjuk. Ezért ez úton is kérjük minden Olvasónkat, hogy ha bármilyen megbízható adattal ki tudja egészíteni vagy pontosítani képes az itt található adatokat, tegye meg, a honlap jobb oldalán található Üzenetküldési funkció segítségével. Előre is köszönjük!
Fogalom | Szülő | Leírás | Gyermek | Szinoníma | Egyéb |
---|---|---|---|---|---|
Adat | ICT, információs rendszer | Az adat az információ, a közlés, a hír, az értesülés, azaz elemi ismeret. | |||
Adatbázis | Szoftver | Adatbázis: azonos minőségű (jellemzőjű), többnyire strukturált adatok összessége, (tovább…) | |||
Adathálózat | ICT | Adat- és üzenetátvitelre használt távközlési hálózat, - adatvégberendezések és adatátviteli vonalak összefüggő rendszere. (tovább…) | |||
DB2 | Adatbázis | Az IBM által kifejlesztett relációs adatbázis 1970-ben Dr. E.F. Codd (IBM) megalkotja a relációs adatbázis-kezelő modellt. 1978-ban az IBM kiadja System R termékét. 1983-ban jelent meg a DB2 V1 (DB2... | |||
e-learning, oktató program | Számítógépes Program, Szoftver | Az e-learning olyan, számítógépes hálózaton elérhető képzési forma, amely a tanítási-tanulási folyamatot (tovább…) | |||
ICT | Számítógép | Az információ- és kommunikációtechnológia (Information and Communications Technology, ICT) szót gyakran használják az információ technológia szinonimaként (information technology, IT), | |||
információs rendszer | Szoftver, ICT | Számtalan információs rendszer közül az alábbiak a leggyakrabban előfordulóak Nyilvántartó rendszerek Vállalati információs rendszer (tovább…) | |||
Nyilvántartó rendszerek | Az információs rendszerek fontos csoportja, információ gyűjteménye kezelő rendszerei. (tovább…) | ||||
Protokoll | ICT, Adathálózat, számítógép-hálózat, Távközlés | Az informatikában a protokoll egy egyezmény, vagy szabvány, amely leírja, hogy a hálózat résztvevői miképp tudnak egymással kommunikálni. Ez többnyire a kapcsolat felvételét, kommunikációt, adat továbbítást jelent. Gyakorlati szempontból a... |
|
||
Relációs adatbázis | Adatbázis | ||||
Sql | Relációs adatbázis | Structured query language | |||
Számítógép | Cray-1 szuperszámítógép, amely a számítások mellett a kényelmes újságolvasást is lehetővé tette (Deutsches Museum) A hírhedt 1938-as "Zuse Z1" számítógép másolata a berlini Műszaki Múzeumban. A gép mindössze 30 000... | ||||
Számítógép-alkalmazás, alkalmazási területek | Számítógép, Szoftver | A számítógépeket szinte az élet minden területén alkalmazzák. Számítógép alkalmazása minden olyan esetben lehetséges, amikor egy problémát (számítás, vezérlés, szimuláció) előre meghatározott módon kívánunk megoldani. (tovább…) | |||
számítógép-hálózat | ICT | A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A számítógép-hálózat lehet fix (kábelalapú, állandó) vagy ideiglenes (mint például a modemen vagy null modemen keresztüli kapcsolat).... | |||
Számítógépes hálózat | ICT, Távközlés, információs rendszer | A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A számítógép-hálózat lehet fix (kábelalapú, állandó) vagy ideiglenes (mint például a modemen vagy null modemen keresztüli kapcsolat).... | |||
Számítógépes Program | Számítógép, Szoftver | A számítógépes program megmondja egy számítógépnek, hogy mit csináljon, jellemző módon azt, hogy az adatokkal milyen műveleteket végezzen. A számítástechnikai és számítógéptudományi zsargonban a „programokat” és az „adatokat” általában két... | |||
Számítógépes szimuláció | Szoftver, Számítógépes Program | A szimuláció olyan vizsgálat, amikor egy rendszer, folyamat fizikai vagy számítógépes modelljén tanulmányozzák a rendszer várható, illetve valódi viselkedését. | |||
Szoftver | ICT | A szoftver (angol: software) alatt a legszűkebb értelemben elektronikus adatfeldolgozó berendezések (például számítógépek) memóriájában elhelyezkedő, azokat működtető programokat értünk. Körülbelül ez volt a John W. Tukey által 1958-ban bevezetett angol... | |||
Távközlés | ICT | ld ICt, Hálózat,... A távközlés (vagy telekommunikáció) nagy távolságra történő kommunikációt jelent: a kommunikáció lehetőségének kibővítését nagyobb távolságokra, anélkül, hogy az információ eredeti hordozóját kísérelnénk meg áthelyezni (vö. levelek). A... | |||
TPA | Számítógép | Minicomputer, kisszámítógép A TPA – a Tárolt Programú Analizátor rövidítése – egy számítógépcsalád jelölése, amit a Központi Fizikai Kutatóintézetben (KFKI) fejlesztettek ki 1966-tól és gyártottak az 1968-tól kezdve. A különböző... |
Létrehozva: 2019.01.15. 09:23
Utolsó módosítás: 2019.02.10. 17:35